
Product Overview
Our 2 Mil Flat Low Density Poly Bags are built for reliable, everyday industrial packaging. Designed for strength, clarity, and versatility, these bags are ideal for protecting parts, components, and products across a wide range of industries.
Whether you’re packaging CNC machined parts, fasteners, electronics, or cleanroom items, these bags deliver dependable performance with a clean, professional presentation.
Key Features
- 2 Mil Thickness – Balanced strength and flexibility for daily use
- High Clarity Material – Easy product visibility and identification
- Durable & Tear Resistant – Protects against dust, moisture, and handling
- Flat Design – Maximizes storage efficiency and packaging speed
- Wide Size Selection – From small parts to large industrial items
- Heat Sealable – Compatible with impulse and constant heat sealers
Applications
- Industrial & Manufacturing Packaging
- Heat Treat & Metal Components
- Hardware, Fasteners & CNC Parts
- Shipping & Storage Protection
Why Choose 1AN10 SUPPLY LLC
At 1AN10 SUPPLY LLC, we don’t just sell products — we provide solutions.
- ✅ Local Houston Supplier
- ✅ Fast Response & Personalized Service
- ✅ Competitive Pricing vs. Uline & Grainger
- ✅ Free Local Delivery Available
- ✅ Industry Knowledge (Heat Treat, ESD, Cleanroom, Packaging)
We understand your operation because we come from it.
📞 346-454-1797
📧 info@1AN10.com
🌐 www.1AN10.com
Get a Quote Today
Flat Low Density Poly Bags 2MIL
| Part Number | Size (W x L) | Case Count | Approx. LBS/M | Price |
|---|---|---|---|---|
| 110-0344 | 3×4 | 1000 | 17.6 | Call for Quote |
| 110-0404 | 4×4 | 5000 | 2.1 | Email for Quote |
| 110-0405 | 4×5 | 5000 | 2.7 | Email for Quote |
| 110-0406 | 4×6 | 5000 | 3.2 | Call for Quote |
| 110-0408 | 4×8 | 3000 | 4.3 | Email for Quote |
| 110-0410 | 4×10 | 3000 | 5.3 | Email for Quote |
| 110-0412 | 4×12 | 2000 | 6.4 | Call for Quote |
| 110-0415 | 4×15 | 2000 | 8.0 | Email for Quote |
| 110-0416 | 4×16 | 2000 | 8.5 | Call for Quote |
| 110-0418 | 4×18 | 1000 | 9.6 | Email for Quote |
| 110-0424 | 4×24 | 1000 | 12.8 | Call for Quote |
| 110-0430 | 4×30 | 1000 | 16.0 | Email for Quote |
| 110-0505 | 5×5 | 2000 | 3.3 | Call for Quote |
| 110-0506 | 5×6 | 2000 | 4.0 | Email for Quote |
| 110-0507 | 5×7 | 2000 | 4.7 | Call for Quote |
| 110-0508 | 5×8 | 2000 | 5.3 | Email for Quote |
| 110-0510 | 5×10 | 2000 | 6.7 | Call for Quote |
| 110-0512 | 5×12 | 2000 | 8.0 | Email for Quote |
| 110-0515 | 5×15 | 1000 | 10.0 | Call for Quote |
| 110-0520 | 5×20 | 1000 | 13.3 | Email for Quote |
| 110-0524 | 5×24 | 1000 | 16.0 | Call for Quote |
| 110-0606 | 6×6 | 2000 | 4.8 | Email for Quote |
| 110-0608 | 6×8 | 2000 | 6.4 | Call for Quote |
| 110-0609 | 6×9 | 2000 | 7.2 | Email for Quote |
| 110-0610 | 6×10 | 2000 | 8.0 | Call for Quote |
| 110-0612 | 6×12 | 2000 | 9.6 | Email for Quote |
| 110-0615 | 6×15 | 1000 | 12.0 | Call for Quote |
| 110-0618 | 6×18 | 1000 | 14.4 | Email for Quote |
| 110-0620 | 6×20 | 1000 | 16.0 | Call for Quote |
| 110-0624 | 6×24 | 1000 | 19.2 | Email for Quote |
| Part Number | Size (W x L) | Case Count | Approx. LBS/M | Price |
|---|---|---|---|---|
| 110-0630 | 6×30 | 1000 | 24.0 | Call for Quote |
| 110-0709 | 7×9 | 2000 | 8.4 | Email for Quote |
| 110-0710 | 7×10 | 2000 | 9.3 | Call for Quote |
| 110-0712 | 7×12 | 1000 | 11.2 | Email for Quote |
| 110-0715 | 7×15 | 1000 | 14.0 | Call for Quote |
| 110-0718 | 7×18 | 1000 | 16.8 | Email for Quote |
| 110-0724 | 7×24 | 1000 | 22.4 | Call for Quote |
| 110-0808 | 8×8 | 1000 | 8.6 | Email for Quote |
| 110-0810 | 8×10 | 1000 | 10.7 | Call for Quote |
| 110-0812 | 8×12 | 1000 | 12.8 | Email for Quote |
| 110-0815 | 8×15 | 1000 | 16.0 | Call for Quote |
| 110-0818 | 8×18 | 1000 | 19.2 | Email for Quote |
| 110-0824 | 8×24 | 1000 | 25.6 | Call for Quote |

| Part Number | Size W x L | Case Count | Approx. LBS/M | Price |
|---|---|---|---|---|
| 110-1820 | 18X20 | 500 | 48.0 | Call for Quote |
| 110-1824 | 18X24 | 500 | 57.6 | Email for Quote |
| 110-1830 | 18X30 | 500 | 72.1 | Call for Quote |
| 110-1836 | 18X36 | 250 | 86.4 | Email for Quote |
| 110-2020 | 20X20 | 500 | 53.3 | Call for Quote |
| 110-2024 | 20X24 | 500 | 64.0 | Email for Quote |
| 110-2030 | 20X30 | 500 | 80.0 | Call for Quote |
| 110-2036 | 20X36 | 250 | 96.2 | Email for Quote |
| 110-2224 | 22X24 | 250 | 70.4 | Call for Quote |
| 110-2236 | 22X36 | 250 | 105.6 | Email for Quote |
| 110-2424 | 24X24 | 500 | 76.8 | Call for Quote |
| 110-2430 | 24X30 | 250 | 96.0 | Email for Quote |
| 110-2436 | 24X36 | 250 | 115.2 | Call for Quote |
| 110-2438 | 24X38 | 250 | 121.6 | Email for Quote |
| 110-2442 | 24X42 | 250 | 134.4 | Call for Quote |
| 110-2448 | 24X48 | 250 | 153.6 | Email for Quote |
| 110-2630 | 26X30 | 250 | 104.0 | Call for Quote |
| 110-2832 | 28X32 | 250 | 119.5 | Email for Quote |
| 110-2836 | 28X36 | 250 | 134.4 | Call for Quote |
| 110-2842 | 28X42 | 250 | 156.8 | Email for Quote |
| 110-2846 | 28X46 | 250 | 171.7 | Call for Quote |
| 110-2850 | 28X50 | 250 | 186.7 | Email for Quote |
| 110-3030 | 30X30 | 250 | 120.0 | Call for Quote |
| 110-3036 | 30X36 | 250 | 144.0 | Email for Quote |
| 110-3040 | 30X40 | 250 | 160.0 | Call for Quote |
| 110-3232 | 32X32 | 250 | 136.5 | Email for Quote |
| 110-3248 | 32X48 | 200 | 204.8 | Call for Quote |
| 110-3638 | 36X38 | 200 | 182.4 | Email for Quote |
| 110-3660 | 36X60 | 100 | 288.0 | Call for Quote |
| 110-3864 | 38X64 | 100 | 324.9 | Email for Quote |
| 110-4448 | 44X48 | 100 | 281.6 | Call for Quote |
