
Flat Low Density Poly Bags – 4 MIL
Our 4 MIL flat low density poly bags are designed for heavy-duty protection and reliable performance across a wide range of industrial and packaging applications. Thicker and more durable than standard bags, these provide excellent resistance to punctures, tears, and rough handling—making them ideal for storing and protecting hardware, metal parts, tools, and components.
Manufactured from high-quality low density polyethylene (LDPE), these bags offer strong clarity for easy product visibility while maintaining flexibility for efficient packaging and sealing. Whether you’re organizing fasteners, shipping parts, or protecting finished goods, these bags deliver consistent performance you can trust.
Perfect for:
- Nuts, bolts, and fasteners
- Industrial components
- Warehouse packaging
- Shipping and storage applications
At 1AN10 SUPPLY LLC, we focus on providing dependable products with fast local support. We understand your operation—and we’re ready to deliver.
📞 Call us: 346-454-1797
📧 Email: info@1an10.com
Contact us today for pricing and availability
| Part Number | Size W x L | Case Count | Approx. LBS/M | Price Per 1000 |
|---|---|---|---|---|
| 110-F4-0209 | 2 x 9 | 2000 | 4.8 | Call for Quote |
| 110-F4-0210 | 2 x 10 | 2000 | 5.3 | Email for Quote |
| 110-F4-0212 | 2 x 12 | 2000 | 6.4 | Call for Quote |
| 110-F4-0219 | 2 x 19 | 1000 | 10.1 | Email for Quote |
| 110-F4-0303 | 3 x 3 | 5000 | 2.4 | Call for Quote |
| 110-F4-0304 | 3 x 4 | 5000 | 3.2 | Email for Quote |
| 110-F4-0305 | 3 x 5 | 3000 | 4.0 | Call for Quote |
| 110-F4-0306 | 3 x 6 | 3000 | 4.8 | Email for Quote |
| 110-F4-0308 | 3 x 8 | 2000 | 6.4 | Call for Quote |
| 110-F4-0310 | 3 x 10 | 1000 | 8.0 | Email for Quote |
| 110-F4-0312 | 3 x 12 | 1000 | 9.6 | Call for Quote |
| 110-F4-0315 | 3 x 15 | 1000 | 12.0 | Email for Quote |
| 110-F4-0318 | 3 x 18 | 1000 | 14.4 | Call for Quote |
| 110-F4-0326 | 3 x 26 | 1000 | 20.8 | Email for Quote |
| 110-F4-0404 | 4 x 4 | 3000 | 4.3 | Call for Quote |
| 110-F4-0405 | 4 x 5 | 2000 | 5.3 | Email for Quote |
| 110-F4-0406 | 4 x 6 | 2000 | 6.4 | Call for Quote |
| 110-F4-0408 | 4 x 8 | 2000 | 8.5 | Email for Quote |
| 110-F4-0410 | 4 x 10 | 1000 | 10.7 | Call for Quote |
| 110-F4-0412 | 4 x 12 | 1000 | 12.8 | Email for Quote |
| 110-F4-0415 | 4 x 15 | 1000 | 16.0 | Call for Quote |
| 110-F4-0418 | 4 x 18 | 1000 | 19.2 | Email for Quote |
| 110-F4-0424 | 4 x 24 | 1000 | 25.7 | Call for Quote |
| 110-F4-0505 | 5 x 5 | 1000 | 6.7 | Email for Quote |
| 110-F4-0506 | 5 x 6 | 1000 | 8.0 | Call for Quote |
| 110-F4-0507 | 5 x 7 | 2000 | 9.3 | Email for Quote |
| 110-F4-0508 | 5 x 8 | 1000 | 10.7 | Call for Quote |
| 110-F4-0510 | 5 x 10 | 1000 | 13.3 | Email for Quote |
| 110-F4-0512 | 5 x 12 | 1000 | 16.0 | Call for Quote |
| 110-F4-0515 | 5 x 15 | 1000 | 20.0 | Email for Quote |
| 110-F4-0520 | 5 x 20 | 1000 | 26.7 | Call for Quote |
| 110-F4-0524 | 5 x 24 | 1000 | 32.1 | Email for Quote |
| 110-F4-0606 | 6 x 6 | 1000 | 9.6 | Call for Quote |
| 110-F4-0608 | 6 x 8 | 1000 | 12.8 | Email for Quote |
| 110-F4-0609 | 6 x 9 | 1000 | 14.4 | Call for Quote |
| 110-F4-0610 | 6 x 10 | 1000 | 16.0 | Email for Quote |
| 110-F4-0612 | 6 x 12 | 1000 | 19.2 | Call for Quote |
| 110-F4-0615 | 6 x 15 | 1000 | 24.0 | Email for Quote |
| 110-F4-0618 | 6 x 18 | 1000 | 28.8 | Call for Quote |
| 110-F4-0620 | 6 x 20 | 1000 | 32.0 | Email for Quote |
| 110-F4-0624 | 6 x 24 | 1000 | 38.4 | Call for Quote |
| 110-F4-0630 | 6 x 30 | 1000 | 48.0 | Email for Quote |
| 110-F4-0709 | 7 x 9 | 1000 | 16.8 | Call for Quote |
| 110-F4-0710 | 7 x 10 | 1000 | 18.7 | Email for Quote |
| 110-F4-0712 | 7 x 12 | 1000 | 22.4 | Call for Quote |
| 110-F4-0715 | 7 x 15 | 1000 | 28.0 | Email for Quote |
| 110-F4-0718 | 7 x 18 | 1000 | 33.7 | Call for Quote |
| 110-F4-0724 | 7 x 24 | 1000 | 44.9 | Email for Quote |
